Тип посадки: | С натягом |
---|
Номинальный размер, мм: | 40 |
---|
Посадка: | H7 / r6 |
---|
Максимальный размер отверстия, мм: | 40.025 |
---|
Минимальный размер отверстия, мм: | 40 |
---|
Максимальный размер вала, мм: | 40.05 |
---|
Минимальный размер вала, мм: | 40.034 |
---|
Наименьший зазор, мкм: | -- |
---|
Наибольший зазор, мкм: | -- |
---|
Наименьший натяг, мкм: | -9.0 |
---|
Наибольший натяг, мкм: | -50.0 |
---|
Диапазон посадки, мкм: | 41.0 |
---|
Посадка:
H7 / r6
Отверстие
класс допуска:
верхнее отклонение, мкм:
25
нижнее отклонение, мкм:
0
Вал
класс допуска:
верхнее отклонение, мкм:
50
нижнее отклонение, мкм:
34